Static table
| Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
Static table with checkboxes
![]() |
Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 | |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 | |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 | |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 | |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
Header elements
| Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
Static table with tabs
| Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Colspan | Row 2 | Row 3 | Rowspan | Row 5 | |
| Row 1 | Row 1 | Colspan | Rowspan | ||
| Colspan | Row 2 | Row 3 | |||
| Row 1 | Row 1 | Colspan | Row 4 | ||
| Colspan | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 | |
| Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 5 |













